Секция 1. Металлорежущие станки и оборудование
Председатель секции: Утенков Владимир Михайлович (зав. каф. МТ-1, д.т.н., проф.)
Ученый секретарь: Руднев Сергей Кириллович (ст. препод. МТ-1)
Участники секции в 2026 году
| Год | Ф.И.О. | ВУЗ | Курс | Название работы | Научный руководитель | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | Агбетробю Оенасю Алексис Люданс | Московский Государственный Технический Университет «СТАНКИН» (МГТУ «СТАНКИН») | Четвёртый (бакалавриат) | Применение среды T-FLEX PLM для технологической подготовки производства шлицевого вала | Соболев Александр Николаевич |
| 2 | 2026 | Глазунов Данил | Московский Государственный Технический Университет «Станкин» (МГТУ «Станкин») | Четвёртый (бакалавриат) | Разработка методики автоматизированного проектирования планетарно-цевочных передач с применением T-FLEX PLM | Соболев Александр Николаевич |
| 3 | 2026 | - Загребельный Георгий Юрьевич - Клышейко Антон Андреевич - Пучков Дмитрий Александрович |
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (специалитет) | Анализ эффективности внедрения средств автоматизации в машиностроительное производство в целях повышения объема выпуска продукции | Ягопольский Александр Геннадиевич |
| 4 | 2026 | Золин Александр Олегович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Аспирант (1 год) (аспирантура) | Расчет биения шпинделя ультрапрецизионного станка с учетом радиальной жесткости приводного двигателя | Зверев Игорь Алексеевич |
| 5 | 2026 | - Кривозубов Антон Алексеевич - Петрякова Анастасия Алексеевна - Кошелева Юлия Николаевна |
Пензенский Государственный Университет (ПГУ) | Первый (бакалавриат) | Исследование геометрии зерен для моделирования поверхности алмазного шлифовального круга | Зверовщиков Александр Евгеньевич |
| 6 | 2026 | - Плотицин Михаил Павлович - Токарев Илья Дмитриевич |
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (бакалавриат) | Автоматическое определение положения и ориентации деталей с помощью технического зрения | Руднев Сергей Кириллович |
| 7 | 2026 | Полещиков Евгений Викторович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Аспирант (2 год) (аспирантура) | Компьютерное исследование жесткости промышленного робота-манипулятора и ее влияния на траекторию инструмента при фрезерной обработке | Утенков Владимир Михайлович |
| 8 | 2026 | Пучков Дмитрий Александрович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (специалитет) | Внедрение инновационных автоматизированных систем контроля машиностроительных деталей как способ развития экономики предприятий | Ягопольский Александр Геннадиевич |
| 9 | 2026 | Пучков Дмитрий Александрович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (специалитет) | Укрепление технологического суверенитета России в области станкостроения | Ягопольский Александр Геннадиевич |
| 10 | 2026 | Пучков Дмитрий Александрович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (специалитет) | Оптимизация объема фундамента металлорежущего станка без потери демпфирующих свойств с использованием метода конечных элементов | Ягопольский Александр Геннадиевич |
| 11 | 2026 | Сайдашев Александр Денисович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (специалитет) | Анализ влияния геометрических отклонений формы и расположения элементов станка на формирование геометрического образа обрабатываемой поверхности детали. | Ягопольский Александр Геннадиевич |
| 12 | 2026 | Ханоян Вова Давидович | Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э.Баумана (МГТУ им. Н.Э.Баумана) | Четвёртый (бакалавриат) | Анализ распределения нагрузок и влияния геометрических параметров на ресурс волновой передачи с промежуточными телами качения | Калаев Артём Сергеевич |



